Estados onde eu faria uma intervenção — Parte 01
Short em formato de perguntas e respostas em que Renan avalia, estado a estado, se faria ou não uma intervenção federal.
As avaliações
| Estado | Intervenção? | Justificativa de Renan |
|---|---|---|
| Alagoas | Sim | Analfabetismo e dependência de recursos federais; precisa substituir a classe política |
| Pernambuco | Não | Estado exportador líquido — envia mais do que recebe do governo federal |
| Rondônia | Não | Economicamente bem; renda per capita subiu bastante. Deveria ter status de território |
| Minas Gerais | Não | Precisaria de governador “mais galudo, mais forte” |
| Maranhão | Sim | IDH muito baixo, violência, alta dependência federal, quase nenhum saneamento |
| Ceará | Sim (parcial) | Tomado pelo crime organizado; teve surto de desenvolvimento industrial com Ciro Gomes, mas ainda muito para trás economicamente |
| Acre | Não (mas deveria ser território) | Deveria voltar ao status de território federal; desproporcional com outros estados |
| Rio de Janeiro | Sim | Tomado pelo crime organizado; classe política corrupta — executivo, legislativo e judiciário |
| Santa Catarina | Não | Precisa de senadores mais sérios e mais recursos para infraestrutura; não tem estrada nem saneamento básico |
| Roraima | Não (mas deveria ser território) | Deveria voltar a ser território federal; governo federal deve fechar a fronteira com a Venezuela urgentemente |
